運動計畫
計畫期間:109.03.07~109.06.29
紀錄期間:109.03.07~109.06.29
登錄日期:109.05.29
黑色:計畫內容
藍色:已達成計畫
紅色:未達成計畫
紀錄期間:109.03.07~109.06.29
登錄日期:109.05.29
黑色:計畫內容
藍色:已達成計畫
紅色:未達成計畫
日期 | 星期 | 走路 | 仰臥起坐 | 核心肌群 | 跳繩 |
109.03.07 | 六 | 30 | 10 | 100 | |
109.03.08 | 日 | 30 | 10 | 100 | |
109.03.09 | 一 | 3000 | 30 | 10 | |
109.03.10 | 二 | 3000 | 30 | 10 | |
109.03.11 | 三 | 3000 | 30 | 10 | |
109.03.12 | 四 | 3000 | 30 | 10 | |
109.03.13 | 五 | 3000 | 30 | 10 | |
109.03.14 | 六 | 30 | 10 | 100 | |
109.03.15 | 日 | 30 | 10 | 100 | |
109.03.16 | 一 | 3000 | 30 | 10 | |
109.03.17 | 二 | 3000 | 30 | 10 | |
109.03.18 | 三 | 3000 | 30 | 10 | |
109.03.19 | 四 | 3000 | 30 | 10 | |
109.03.20 | 五 | 3000 | 30 | 10 | |
109.03.21 | 六 | 30 | 10 | 100 | |
109.03.22 | 日 | 30 | 10 | 100 | |
109.03.23 | 一 | 3000 | 30 | 10 | |
109.03.24 | 二 | 3000 | 30 | 10 | |
109.03.25 | 三 | 3000 | 30 | 10 | |
109.03.26 | 四 | 3000 | 30 | 10 | |
109.03.27 | 五 | 3000 | 30 | 10 | |
109.03.28 | 六 | 30 | 10 | 100 | |
109.03.29 | 日 | 30 | 10 | 100 | |
109.03.30 | 一 | 3000 | 30 | 10 | |
109.03.31 | 二 | 3000 | 30 | 10 | |
109.04.01 | 三 | 3000 | 30 | 10 | |
109.04.02 | 四 | 30 | 10 | 100 | |
109.04.03 | 五 | 30 | 10 | 100 | |
109.04.04 | 六 | 30 | 10 | 100 | |
109.04.05 | 日 | 30 | 10 | 100 | |
109.04.06 | 一 | 3000 | 30 | 10 | |
109.04.07 | 二 | 3000 | 30 | 10 | |
109.04.08 | 三 | 3000 | 30 | 10 | |
109.04.09 | 四 | 3000 | 30 | 10 | |
109.04.10 | 五 | 3000 | 30 | 10 | |
109.04.11 | 六 | 30 | 10 | 100 | |
109.04.12 | 日 | 30 | 10 | 100 | |
109.04.13 | 一 | 3000 | 30 | 10 | |
109.04.14 | 二 | 3000 | 30 | 10 | |
109.04.15 | 三 | 3000 | 30 | 10 | |
109.04.16 | 四 | 3000 | 30 | 10 | |
109.04.17 | 五 | 3000 | 30 | 10 | |
109.04.18 | 六 | 30 | 10 | 100 | |
109.04.19 | 日 | 30 | 10 | 100 | |
109.04.20 | 一 | 3000 | 30 | 10 | |
109.04.21 | 二 | 3000 | 30 | 10 | |
109.04.22 | 三 | 3000 | 30 | 10 | |
109.04.23 | 四 | 3000 | 30 | 10 | |
109.04.24 | 五 | 3000 | 30 | 10 | |
109.04.25 | 六 | 30 | 10 | 100 | |
109.04.26 | 日 | 30 | 10 | 100 | |
109.04.27 | 一 | 3000 | 30 | 10 | |
109.04.28 | 二 | 3000 | 30 | 10 | |
109.04.29 | 三 | 3000 | 30 | 10 | |
109.04.30 | 四 | 3000 | 30 | 10 | |
109.05.01 | 五 | 3000 | 40 | 20 | |
109.05.02 | 六 | 40 | 20 | 200 | |
109.05.03 | 日 | 40 | 20 | 200 | |
109.05.04 | 一 | 3000 | 40 | 20 | |
109.05.05 | 二 | 3000 | 40 | 20 | |
109.05.06 | 三 | 3000 | 40 | 20 | |
109.05.07 | 四 | 3000 | 40 | 20 | |
109.05.08 | 五 | 3000 | 40 | 20 | |
109.05.09 | 六 | 40 | 20 | 200 | |
109.05.10 | 日 | 40 | 20 | 200 | |
109.05.11 | 一 | 3000 | 40 | 20 | |
109.05.12 | 二 | 3000 | 40 | 20 | |
109.05.13 | 三 | 3000 | 40 | 20 | |
109.05.14 | 四 | 3000 | 40 | 20 | |
109.05.15 | 五 | 3000 | 40 | 20 | |
109.05.16 | 六 | 40 | 20 | 200 | |
109.05.17 | 日 | 40 | 20 | 200 | |
109.05.18 | 一 | 3000 | 40 | 20 | |
109.05.19 | 二 | 3000 | 40 | 20 | |
109.05.20 | 三 | 3000 | 40 | 20 | |
109.05.21 | 四 | 3000 | 40 | 20 | |
109.05.22 | 五 | 3000 | 40 | 20 | |
109.05.23 | 六 | 40 | 20 | 200 | |
109.05.24 | 日 | 40 | 20 | 200 | |
109.05.25 | 一 | 3000 | 40 | 20 | |
109.05.26 | 二 | 3000 | 40 | 20 | |
109.05.27 | 三 | 3000 | 40 | 20 | |
109.05.28 | 四 | 3000 | 40 | 20 | |
109.05.29 | 五 | 3000 | 40 | 20 | |
109.05.30 | 六 | 40 | 20 | 200 | |
109.05.31 | 日 | 40 | 20 | 200 | |
109.06.01 | 一 | 3000 | 50 | 30 | |
109.06.02 | 二 | 3000 | 50 | 30 | |
109.06.03 | 三 | 3000 | 50 | 30 | |
109.06.04 | 四 | 3000 | 50 | 30 | |
109.06.05 | 五 | 3000 | 50 | 30 | |
109.06.06 | 六 | 50 | 30 | 300 | |
109.06.07 | 日 | 50 | 30 | 300 | |
109.06.08 | 一 | 3000 | 50 | 30 | |
109.06.09 | 二 | 3000 | 50 | 30 | |
109.06.10 | 三 | 3000 | 50 | 30 | |
109.06.11 | 四 | 3000 | 50 | 30 | |
109.06.12 | 五 | 3000 | 50 | 30 | |
109.06.13 | 六 | 50 | 30 | 300 | |
109.06.14 | 日 | 50 | 30 | 300 | |
109.06.15 | 一 | 3000 | 50 | 30 | |
109.06.16 | 二 | 3000 | 50 | 30 | |
109.06.17 | 三 | 3000 | 50 | 30 | |
109.06.18 | 四 | 3000 | 50 | 30 | |
109.06.19 | 五 | 3000 | 50 | 30 | |
109.06.20 | 六 | 3000 | 50 | 30 | |
109.06.21 | 日 | 50 | 30 | 300 | |
109.06.22 | 一 | 3000 | 50 | 30 | |
109.06.23 | 二 | 3000 | 50 | 30 | |
109.06.24 | 三 | 3000 | 50 | 30 | |
109.06.25 | 四 | 50 | 30 | 300 | |
109.06.26 | 五 | 50 | 30 | 300 | |
109.06.27 | 六 | 50 | 30 | 300 | |
109.06.28 | 日 | 50 | 30 | 300 | |
109.06.29 | 一 | 3000 | 50 | 30 |
留言
張貼留言